brak
Country select: Year select:
brak
1 MERCKX Eddy (BEL) 19 5 5
2 POGACAR Tadej (SLO) 13 2 3
3 DE VLAEMINCK Roger (BEL) 11 8 2
4 KELLY Sean (IRL) 9 5 1
5 GIRARDENGO Costante (ITA) 9 4 2
6 COPPI Fausto (ITA) 9 3 2
7 VAN DER POEL Mathieu (NED) 8 3 4
8 VAN LOOY Rik (BEL) 8 3 2
9 CANCELLARA Fabian (SUI) 7 6 3
10 BARTALI Gino (ITA) 7 4 2
11 BOONEN Tom (BEL) 7 4 2
12 MOSER Francesco (ITA) 6 5 4
13 MUSEEUW Johan (BEL) 6 4 5
14 BINDA Alfredo (ITA) 6 4 0
15 DE BRUYNE Fred (BEL) 6 3 0
16 ARGENTIN Moreno (ITA) 6 2 1
17 PELISSIER Henri (FRA) 6 2 0
18 BELLONI Gaetano (ITA) 5 5 1
19 VAN STEENBERGEN Rik (BEL) 5 2 2
20 HINAULT Bernard (FRA) 5 1 1
21 BETTINI Paolo (ITA) 5 1 0
22 GILBERT Philippe (BEL) 5 0 5
23 BARTOLI Michele (ITA) 5 0 2
24 VALVERDE BELMONTE Alejandro (ESP) 4 5 1
25 GIMONDI Felice (ITA) 4 4 2
26 GODEFROOT Walter (BEL) 4 3 3
27 ZABEL Erik (GER) 4 2 1
28 KUIPER Hennie (NED) 4 1 2
29 BOBET Louison (FRA) 4 1 1
30 DERIJCKE Germain (BEL) 4 1 0
31 SCHEPERS Alfons (BEL) 4 1 0
32 RAAS Jan (NED) 4 0 5
33 REBRY Gaston (BEL) 4 0 2
34 BRUNERO Giovanni (ITA) 3 3 1
35 MAGNI Fiorenzo (ITA) 3 2 3
36 NIBALI Vincenzo (ITA) 3 2 1
37 VERMANDEL Rene (BEL) 3 2 0
38 TCHMIL Andrei (BEL) 3 1 3
39 LEMAN Eric (BEL) 3 1 2
40 VAN PETEGEM Peter (BEL) 3 1 2
41 TAFI Andrea (ITA) 3 1 1
42 DAEMS Emile (BEL) 3 1 0
43 CUNEGO Damiano (ITA) 3 0 1
44 DE ROO Jo (NED) 3 0 1
45 FREIRE GOMEZ Oscar (ESP) 3 0 1
46 GIJSSELS Romain (BEL) 3 0 1
47 SIMPSON Tom (GBR) 3 0 1
48 BUYSSE Achiel (BEL) 3 0 0
49 HOUA Leon (BEL) 3 0 0
50 LAPIZE Octave (FRA) 3 0 0
51 IMPANIS Raymond (BEL) 2 4 0
52 RONSSE Georges (BEL) 2 4 0
53 SARONNI Giuseppe (ITA) 2 4 0
54 POBLET ORRIOLS Miguel (ESP) 2 3 2
55 BINI Aldo (ITA) 2 3 1
56 GARRIGOU Gustave (FRA) 2 3 0
57 SAGAN Peter (SVK) 2 3 0
58 VAN AERT Wout (BEL) 2 2 5
59 SCHOTTE Alberic 'Brik' (BEL) 2 2 4
60 BITOSSI Franco (ITA) 2 2 3
61 VAN DER POEL Adrie (NED) 2 2 3
62 EVENEPOEL Remco (BEL) 2 2 2
63 RODRIGUEZ OLIVER Joaquin (ESP) 2 2 2
64 VAN HAUWAERT Cyrille (BEL) 2 2 2
65 GUERRA Learco (ITA) 2 2 1
66 BUGNO Gianni (ITA) 2 2 0
67 DUCLOS-LASSALLE Gilbert (FRA) 2 2 0
68 JALABERT Laurent (FRA) 2 2 0
69 MARTIN Daniel (IRL) 2 2 0
70 BALLERINI Franco (ITA) 2 1 3
71 TERPSTRA Niki (NED) 2 1 3
72 VANDERAERDEN Eric (BEL) 2 1 3
73 KRISTOFF Alexander (NOR) 2 1 2
74 SORENSEN Rolf (DEN) 2 1 2
75 VAN HEVEL Jules (BEL) 2 1 2
76 ALTIG Rudi (GER) 2 1 1
77 CINELLI Cino (ITA) 2 1 1
78 CLAES Sr. Georges (BEL) 2 1 1
79 KUBLER Ferdi (SUI) 2 1 1
80 MARA Michele [1] (ITA) 2 1 1
81 MOTTIAT Louis (BEL) 2 1 1
82 PETRUCCI Loretto (ITA) 2 1 1
83 RICCI Mario (ITA) 2 1 1
84 DE WOLF Alfons (BEL) 2 1 0
85 DEGENKOLB John (GER) 2 1 0
86 DI LUCA Danilo (ITA) 2 1 0
87 FORE Noel (BEL) 2 1 0
88 PLANCKAERT Eddy (BEL) 2 1 0
89 ROMINGER Tony (SUI) 2 1 0
90 VAN HOOYDONCK Edwig (BEL) 2 0 3
91 CRUPELANDT Charles (FRA) 2 0 2
92 GARIN Maurice (FRA) 2 0 2
93 CAMENZIND Oscar (SUI) 2 0 1
94 DEMAN Paul (BEL) 2 0 1
95 FABER Francois (LUX) 2 0 1
96 FIGNON Laurent (FRA) 2 0 1
97 FORESTIER Jean (FRA) 2 0 1
98 MADIOT Marc (FRA) 2 0 1
99 SUTER Heiri (SUI) 2 0 1
100 VINOKOUROV Alexandre (KAZ) 2 0 1
101 AUCOUTURIER Hippolyte (FRA) 2 0 0
102 BARONCHELLI Gianbattista (ITA) 2 0 0
103 BRUYERE Joseph (BEL) 2 0 0
104 DEBAETS Gerard (BEL) 2 0 0
105 DELBECQUE Julien (BEL) 2 0 0
106 DEPOORTER Richard (BEL) 2 0 0
107 DEPREDOMME Prosper (BEL) 2 0 0
108 DEVOLDER Stijn (BEL) 2 0 0
109 DEVOS Leon (BEL) 2 0 0
110 FUGLSANG Jakob (DEN) 2 0 0
111 GERRANS Simon (AUS) 2 0 0
112 LESNA Lucien (FRA) 2 0 0
113 OLMO Giuseppe (ITA) 2 0 0
114 ALAPHILIPPE Julian (FRA) 1 4 1
115 GANNA Luigi (ITA) 1 3 4
116 VAN SPRINGEL Herman (BEL) 1 3 3
117 REBELLIN Davide (ITA) 1 3 2
118 MINARDI Giuseppe (ITA) 1 3 0
119 POZZATO Filippo (ITA) 1 3 0
120 TROUSSELIER Louis (FRA) 1 2 3
121 VAN AVERMAET Greg (BEL) 1 2 3
122 CRIQUIELION Claude (BEL) 1 2 1
123 FAVALLI Pierino (ITA) 1 2 1
124 FONDRIEST Maurizio (ITA) 1 2 1
125 KINT Marcel (BEL) 1 2 1
126 MOTTA Gianni (ITA) 1 2 1
127 OCKERS Stan (BEL) 1 2 1
128 SCHOUBBEN Frans (BEL) 1 2 1
129 BEVILACQUA [1] Antonio (ITA) 1 2 0
130 CERAMI [1] Giuseppe 'Pino' (BEL) 1 2 0
131 CHIAPPUCCI Claudio (ITA) 1 2 0
132 CIPOLLINI Mario (ITA) 1 2 0
133 DEFILIPPIS Nino (ITA) 1 2 0
134 LEONI Adolfo (ITA) 1 2 0
135 PHILIPSEN Jasper (BEL) 1 2 0
136 SELS Edward (BEL) 1 2 0
137 VANDENBROUCKE Frank (BEL) 1 2 0
138 PIEMONTESI Domenico (ITA) 1 1 4
139 DEMEYER Marc (BEL) 1 1 3
140 POULIDOR Raymond (FRA) 1 1 3
141 HARDIQUEST Louis (BEL) 1 1 2
142 JANSSEN Jan (NED) 1 1 2
143 LINARI Pietro (ITA) 1 1 2
144 PLANCKAERT Joseph (BEL) 1 1 2
145 ROOKS Steven (NED) 1 1 2
146 THURAU Dietrich (GER) 1 1 2
147 RICHARD Pascal (SUI) 1 1 1
148 BONDUEL Frans (BEL) 1 1 1
149 BOVET Alfredo (ITA) 1 1 1
150 CHRISTOPHE Eugene (FRA) 1 1 1
151 DEJONGHE Albert (BEL) 1 1 1
152 DELION Gilles (FRA) 1 1 1
153 FURLAN Giorgio (ITA) 1 1 1
154 NEGRINI Antonio Giuseppe (ITA) 1 1 1
155 PETACCHI Alessandro (ITA) 1 1 1
156 RAES Maurits (BEL) 1 1 1
157 WESEMANN Steffen (SUI) 1 1 1
158 ASGREEN Kasper (DEN) 1 1 0
159 BORTOLAMI Gianluca (ITA) 1 1 0
160 CELESTINO Mirko (ITA) 1 1 0
161 CONTINI Silvano (ITA) 1 1 0
162 DE CALUWE Edgard (BEL) 1 1 0
163 DE WOLF Dirk (BEL) 1 1 0
164 DELOOR Alfons (BEL) 1 1 0
165 FISCHER Josef (GER) 1 1 0
166 HOUYOUX Marcel (BEL) 1 1 0
167 LEDUCQ Andre (FRA) 1 1 0
168 MAES Sylvere (BEL) 1 1 0
169 MELCKENBEECK Frans (BEL) 1 1 0
170 MEULENBERG Eloi (BEL) 1 1 0
171 MICHELETTO Giovanni (ITA) 1 1 0
172 NUYENS Nick (BEL) 1 1 0
173 PINTENS Georges (BEL) 1 1 0
174 PLANCKAERT Walter (BEL) 1 1 0
175 POLLENTIER Michel (BEL) 1 1 0
176 PREZIOSI Carmine (ITA) 1 1 0
177 RONCHINI Diego (ITA) 1 1 0
178 ROSSI Giulio 'Jules' (ITA) 1 1 0
179 THYS Philippe (BEL) 1 1 0
180 VAN BAARLE Dylan (NED) 1 1 0
181 VAN DAELE Joseph (BEL) 1 1 0
182 VAN LANCKER Eric (BEL) 1 1 0
183 VAN LERBERGHE Henri (BEL) 1 1 0
184 VERVAECKE Julien (BEL) 1 1 0
185 BALLAN Alessandro (ITA) 1 0 4
186 SELLIER Felix (BEL) 1 0 4
187 KWIATKOWSKI Michal (POL) 1 0 3
188 GERBI Giovanni (ITA) 1 0 2
189 MOTTET Charly (FRA) 1 0 2
190 O'GRADY Stuart (AUS) 1 0 2
191 AGOSTONI Ugo (ITA) 1 0 1
192 BOCKLANT Willy (BEL) 1 0 1
193 COLOMBO Gabriele (ITA) 1 0 1
194 CORLAITA Ezio (ITA) 1 0 1
195 CORNET [2] Henri (FRA) 1 0 1
196 CUNIOLO Giovanni (ITA) 1 0 1
197 DANCELLI Michele (ITA) 1 0 1
198 DARRIGADE Andre (FRA) 1 0 1
199 DEMARE Arnaud (FRA) 1 0 1
200 FOSSATI Pietro (ITA) 1 0 1
201 GARDIER Francois (BEL) 1 0 1
202 GREMO Angelo (ITA) 1 0 1
203 MEUNIER Charles (BEL) 1 0 1
204 PINOT Thibaut (FRA) 1 0 1
205 ROGLIC Primoz (SLO) 1 0 1
206 ROSIERS Roger (BEL) 1 0 1
207 SCHLECK Andy (LUX) 1 0 1
208 SCIEUR Leon (BEL) 1 0 1
209 STUYVEN Jasper (BEL) 1 0 1
210 TORRICELLI Leopoldo (ITA) 1 0 1
211 VANDAELE Leon (BEL) 1 0 1
212 GIANETTI Mauro (SUI) 1 0 0
213 ANQUETIL Jacques (FRA) 1 0 0
214 BACKSTEDT Magnus (SWE) 1 0 0
215 BAL Cees (NED) 1 0 0
216 BECKAERT Albert (BEL) 1 0 0
217 BERZIN Yevgeni (RUS) 1 0 0
218 BETTIOL Alberto (ITA) 1 0 0
219 BOBRIK Vladislav (RUS) 1 0 0
220 BORDIN Lauro (ITA) 1 0 0
221 BOUHOURS Emile (FRA) 1 0 0
222 BRAMBILLA Cesare (ITA) 1 0 0
223 BUSE Hermann (GER) 1 0 0
224 BUYSSE Marcel (BEL) 1 0 0
225 CAVENDISH Mark (GBR) 1 0 0
226 CHAMPION Albert (FRA) 1 0 0
227 CHAVES RUBIO Johan Esteban (COL) 1 0 0
228 CHESI Pietro (ITA) 1 0 0
229 CIOLEK Gerald (GER) 1 0 0
230 COLBRELLI Sonny (ITA) 1 0 0
231 COPPI Serse (ITA) 1 0 0
232 D'HOOGHE Michel (BEL) 1 0 0
233 DANGUILLAUME Camille (FRA) 1 0 0
234 DE CABOOTER Arthur (BEL) 1 0 0
235 DE HERTOG Alois (BEL) 1 0 0
236 DECOCK Roger (BEL) 1 0 0
237 DEFRAEYE Odiel (BEL) 1 0 0
238 DEL CANCIA Cesare (ITA) 1 0 0
239 DEMOL Dirk (BEL) 1 0 0
240 DEMUYSERE Joseph (BEL) 1 0 0
241 DEN HARTOG Arie (NED) 1 0 0
242 DERVAES Joseph (BEL) 1 0 0
243 DESIMPELAERE Maurice (BEL) 1 0 0
244 DOLMAN Evert (NED) 1 0 0
245 DUERLOO Louis (BEL) 1 0 0
246 DURAND Jacky (FRA) 1 0 0
247 ENGELS Jean (BEL) 1 0 0
248 ERNZER Marcel (LUX) 1 0 0
249 FAIGNAERT Emiel (BEL) 1 0 0
250 FARESIN Gianni (ITA) 1 0 0
251 FASTRE Victor (BEL) 1 0 0
252 FUCHS Josef (SUI) 1 0 0
253 GAVAZZI Pierino (ITA) 1 0 0
254 GELDERMANS Johannes Albert (NED) 1 0 0
255 GOMEZ Marc (FRA) 1 0 0
256 GOSS Mathew Harley (AUS) 1 0 0
257 GROUSSARD Joseph (FRA) 1 0 0
258 GRYSOLLE Sylvain (BEL) 1 0 0
259 GUESDON Frederic (FRA) 1 0 0
260 HAMILTON Tyler (USA) 1 0 0
261 HAYMAN Mathew (AUS) 1 0 0
262 HERCKENRATH Theo (BEL) 1 0 0
263 IGLINSKIY Maxim (KAZ) 1 0 0
264 JUNGELS Bob (LUX) 1 0 0
265 KAERS Karel (BEL) 1 0 0
266 KNAVEN Servais (NED) 1 0 0
267 LAMMERTS Johan (BEL) 1 0 0
268 LANDI Bruno (ITA) 1 0 0
269 MACHLER Erich (SUI) 1 0 0
270 MARTENS Rene (BEL) 1 0 0
271 MASSON Emile Jr (BEL) 1 0 0
272 MAULE Cleto (ITA) 1 0 0
273 MAYE Paul (FRA) 1 0 0
274 MERTENS Jan (BEL) 1 0 0
275 MOHORIC Matej (SLO) 1 0 0
276 MOLLEMA Bauke (NED) 1 0 0
277 MOLLIN Maurice (BEL) 1 0 0
278 MOLLO Enrico (ITA) 1 0 0
279 MONSERE Jean-Pierre (BEL) 1 0 0
280 MORITZ Maurice (BEL) 1 0 0
281 MOTTARD Ernest (BEL) 1 0 0
282 ORIANI Carlo (ITA) 1 0 0
283 PASSERIEU Georges (FRA) 1 0 0
284 PETIT-BRETON Lucien (FRA) 1 0 0
285 POELS Wout (NED) 1 0 0
286 POST Peter (NED) 1 0 0
287 PRIVAT Rene (FRA) 1 0 0
288 RITSERVELDT Albert (BEL) 1 0 0
289 RUMSAS Raimondas [1] (LTU) 1 0 0
290 SMETS Dieudonne (BEL) 1 0 0
291 SOLDANI Renzo (ITA) 1 0 0
292 SPEICHER Georges (FRA) 1 0 0
293 STORME Lucien (BEL) 1 0 0
294 TACCONE Vito (ITA) 1 0 0
295 TROUSSELIER Andre (FRA) 1 0 0
296 VAN EST Wim (NED) 1 0 0
297 VAN SUMMEREN Johan (BEL) 1 0 0
298 VAN SWEEVELT Valere (BEL) 1 0 0
299 VARETTO Angelo (ITA) 1 0 0
300 VERSCHOORE Omer (BEL) 1 0 0
301 VERSCHUEREN Denis (BEL) 1 0 0
302 WAMPERS Jean-Marie (BEL) 1 0 0
303 ZANDEGU Dino (ITA) 1 0 0
304 ZAUGG Oliver (SUI) 1 0 0
305 VERBEECK Frans (BEL) 0 4 4
306 BOOGERD Michael (NED) 0 4 3
307 BALDATO Fabio (ITA) 0 4 0
308 VAN SLEMBROECK Gustave (BEL) 0 4 0
309 ANDERSON Phil (AUS) 0 3 2
310 DIERICKX Andre (BEL) 0 3 1
311 DURANTE Adriano (ITA) 0 3 1
312 SANCHEZ GONZALEZ Samuel (ESP) 0 3 1
313 HOSTE Leif (BEL) 0 3 0
314 PEDERSEN Mads (DEN) 0 2 3
315 ADORNI Vittorio (ITA) 0 2 2
316 AZZINI Giuseppe (ITA) 0 2 2
317 BUYSSE Lucien (BEL) 0 2 1
318 DHAENENS Rudy (BEL) 0 2 1
319 GALETTI Carlo (ITA) 0 2 1
320 GAUTHIER Bernard (FRA) 0 2 1
321 LEMOND Greg (USA) 0 2 1
322 MAERTENS Freddy (BEL) 0 2 1
323 PEETERS Ludo (BEL) 0 2 1
324 ROSSIUS Jean (BEL) 0 2 1
325 BEHEYT Benoni (BEL) 0 2 0
326 DERUYTER Charles (BEL) 0 2 0
327 DIOT Maurice (FRA) 0 2 0
328 EWAN Caleb (AUS) 0 2 0
329 GANNA Filippo (ITA) 0 2 0
330 GRACZYK Jean (FRA) 0 2 0
331 HAUSSLER Heinrich (AUS) 0 2 0
332 HENDRICKX Albert (BEL) 0 2 0
333 KARSTENS Gerben (NED) 0 2 0
334 MAASSEN Frans (NED) 0 2 0
335 MAES Romain (BEL) 0 2 0
336 PIDCOCK Thomas (GBR) 0 2 0
337 PIERI Dario (ITA) 0 2 0
338 SERCU Albert (BEL) 0 2 0
339 STYBAR Zdenek (CZE) 0 2 0
340 TEISSEIRE Lucien (FRA) 0 2 0
341 THEVENET Bernard (FRA) 0 2 0
342 VAN SCHIL Victor (BEL) 0 2 0
343 VERSCHUEREN Adolf (BEL) 0 2 0
344 WEGMULLER Thomas (SUI) 0 2 0
345 WOLFSHOHL Rolf (GER) 0 2 0
346 FLECHA GIANNONI Juan Antonio (ESP) 0 1 3
347 HUSHOVD Thor (NOR) 0 1 3
348 SCHLECK Frank (LUX) 0 1 3
349 THIETARD Louis (FRA) 0 1 3
350 BAILO Osvaldo (ITA) 0 1 2
351 CHINETTI Alfredo (ITA) 0 1 2
352 GARIN Ambroise (FRA) 0 1 2
353 MATTHEWS Michael (AUS) 0 1 2
354 MOLENAERS Yvo (BEL) 0 1 2
355 RIMOLDI Pietro (ITA) 0 1 2
356 VANMARCKE Sep (BEL) 0 1 2
357 BARDET Romain (FRA) 0 1 1
358 BARRAL Luigi (ITA) 0 1 1
359 BERTARELLI Camillo (ITA) 0 1 1
360 BONDUE Alain (FRA) 0 1 1
361 BONTEMPI Guido (ITA) 0 1 1
362 BROCCO Maurice (FRA) 0 1 1
363 CAIMMI Pio (ITA) 0 1 1
364 CASAGRANDE Francesco (ITA) 0 1 1
365 CICCONE Giulio (ITA) 0 1 1
366 CIPRIANI Mario (ITA) 0 1 1
367 COOMANS Jacques (BEL) 0 1 1
368 DESMET [3] Gilbert (BEL) 0 1 1
369 ETXEBARRIA ALKORTA David (ESP) 0 1 1
370 GUIMARD Cyrille (FRA) 0 1 1
371 JANSSENS [1] Marcel (BEL) 0 1 1
372 JULES Pascal (FRA) 0 1 1
373 KOLOBNEV Alexandr (RUS) 0 1 1
374 LOGLI Nedo (ITA) 0 1 1
375 LUDWIG Olaf (GER) 0 1 1
376 MAHE Andre (FRA) 0 1 1
377 MONCASSIN Frederic (FRA) 0 1 1
378 MUTTER Stefan (SUI) 0 1 1
379 OLLIVIER Valere (BEL) 0 1 1
380 PANIZZA Wladimiro (ITA) 0 1 1
381 PEETERS Wilfried (BEL) 0 1 1
382 PELISSIER Charles (FRA) 0 1 1
383 PELISSIER Francis (FRA) 0 1 1
384 POLITT Nils (GER) 0 1 1
385 POTTIER Rene (FRA) 0 1 1
386 RASQUINET Louis (BEL) 0 1 1
387 ROCHE Stephen (IRL) 0 1 1
388 SIQUET Joseph (BEL) 0 1 1
389 SIVOCCI Alfredo (ITA) 0 1 1
390 SWIFT Ben (GBR) 0 1 1
391 VAN AERDE Michel (BEL) 0 1 1
392 VAN DIJCK Edward 'Ward' (BEL) 0 1 1
393 VAN VLIET Teun (NED) 0 1 1
394 VANCONINGSLOO Georges (BEL) 0 1 1
395 VANDENBROUCKE Jean-Luc (BEL) 0 1 1
396 VANNITSEN Willy (BEL) 0 1 1
397 WATTELIER Edouard (FRA) 0 1 1
398 ZANINI Stefano (ITA) 0 1 1
399 ARMSTRONG Lance (USA) 0 1 0
400 ALBASINI Michael (SUI) 0 1 0
401 ANASTASI Francis (FRA) 0 1 0
402 AZZINI Ernesto (ITA) 0 1 0
403 BAGIOLI Andrea (ITA) 0 1 0
404 BARBOTIN Pierre (FRA) 0 1 0
405 BAUER Steve (CAN) 0 1 0
406 BEAUGENDRE Omer (FRA) 0 1 0
407 BENNETT George (NZL) 0 1 0
408 BENOIT Adelin (BEL) 0 1 0
409 BERTIN Yvon (FRA) 0 1 0
410 BESTETTI Pietro (ITA) 0 1 0
411 BOGAERT Cesar (NED) 0 1 0
412 BOGAERTS Jean (BEL) 0 1 0
413 BOR Paul (FRA) 0 1 0
414 BORISOWSKI Michel (BEL) 0 1 0
415 BRAJKOVIC Janez (SLO) 0 1 0
416 BRUNIER Jean (FRA) 0 1 0
417 CADOLLE Marcel (FRA) 0 1 0
418 CARDYNAELS Mathieu (BEL) 0 1 0
419 CASOLA Luigi (ITA) 0 1 0
420 CAZZULANI Giovanni (ITA) 0 1 0
421 CECCHI Ezio (ITA) 0 1 0
422 CHAPPERON Claude (FRA) 0 1 0
423 CHARLIER Eugene (BEL) 0 1 0
424 CHARPIOT Alphonse (FRA) 0 1 0
425 CHAVANEL Sylvain (FRA) 0 1 0
426 CHRISTIAENS Georges (BEL) 0 1 0
427 CIACCHERI Nello (ITA) 0 1 0
428 COCCHI Giovanni (ITA) 0 1 0
429 COLOTTI Jean-Claude (FRA) 0 1 0
430 CORDANG Mathieu (NED) 0 1 0
431 CURTEL Joseph (FRA) 0 1 0
432 DAVIS Allan (AUS) 0 1 0
433 DE SMET Roger (BEL) 0 1 0
434 DEKKER Erik (NED) 0 1 0
435 DELOOR Gustaaf (BEL) 0 1 0
436 DELTOUR Hubert (BEL) 0 1 0
437 DERNIES Michel (BEL) 0 1 0
438 DEWOLF Roger (BEL) 0 1 0
439 DIDDEN Joseph (BEL) 0 1 0
440 DILLIER Silvan (SUI) 0 1 0
441 DOSSCHE Aime (BEL) 0 1 0
442 ELLI Alberto (ITA) 0 1 0
443 EVERAERT Pierre (FRA) 0 1 0
444 FERRARI Paride (ITA) 0 1 0
445 FIGUERAS Giuliano (ITA) 0 1 0
446 FONSON Alphonse (BEL) 0 1 0
447 FORMOLO Davide (ITA) 0 1 0
448 FRANCIONI Wilmo (ITA) 0 1 0
449 FRASCARELLI Leonida (ITA) 0 1 0
450 FRISON Herman (BEL) 0 1 0
451 GARIN Cesar (FRA) 0 1 0
452 GARZELLI Stefano (ITA) 0 1 0
453 GAUTHIER [2] Louis (FRA) 0 1 0
454 GAYANT Martial (FRA) 0 1 0
455 GELFI Luca (ITA) 0 1 0
456 GEORGET Emile (FRA) 0 1 0
457 GIUNTELLI Battista (ITA) 0 1 0
458 GOLZ Rolf (GER) 0 1 0
459 GONTCHENKOV Alexandre (RUS) 0 1 0
460 GRANDI Allegro (ITA) 0 1 0
461 GROSSKOST Charly (FRA) 0 1 0
462 HANLET Henri (BEL) 0 1 0
463 HANS Jean (BEL) 0 1 0
464 HERMANS Quinten (BEL) 0 1 0
465 HINCAPIE GARCES George (USA) 0 1 0
466 HIRSCHI Marc (SUI) 0 1 0
467 HOFFMAN Tristan (NED) 0 1 0
468 HOMBROECKX Gustave (BEL) 0 1 0
469 HONDO Danilo (GER) 0 1 0
470 IDEE Emile (FRA) 0 1 0
471 JEKER Fabian (SUI) 0 1 0
472 JOHANSSON Bernt (SWE) 0 1 0
473 JORDENS Albert (BEL) 0 1 0
474 KERREMANS Frans (BEL) 0 1 0
475 KETELEER Desire (BEL) 0 1 0
476 KLIER Andreas (GER) 0 1 0
477 KOBLET Hugo (SUI) 0 1 0
478 LACOUR Marcel (BEL) 0 1 0
479 LALOUP Georges (BEL) 0 1 0
480 LANFRANCHI Paolo (ITA) 0 1 0
481 LAUWERS Alfons (BEL) 0 1 0
482 LECLERCQ Jean-Claude (FRA) 0 1 0
483 LENOIR Armand (BEL) 0 1 0
484 LEVAE Gilbert (BEL) 0 1 0
485 LHOEST Leon (BEL) 0 1 0
486 LOPEBOSELLI Angelo (ITA) 0 1 0
487 LORGEOU Georges (FRA) 0 1 0
488 LOWIE Jules (BEL) 0 1 0
489 LUCOTTI Luigi-Natale (ITA) 0 1 0
490 LUGUET Louis (FRA) 0 1 0
491 MAGNIEN Emmanuel (FRA) 0 1 0
492 MAHE Francois (FRA) 0 1 0
493 MARABELLI Diego (ITA) 0 1 0
494 MARECHAL Jean (FRA) 0 1 0
495 MAS NICOLAU Enric (ESP) 0 1 0
496 MASNADA Fausto (ITA) 0 1 0
497 MASSIGNAN Imerio (ITA) 0 1 0
498 MAYO DIEZ Iban (ESP) 0 1 0
499 MEYER Charles (DEN) 0 1 0
500 MONTI Bruno (ITA) 0 1 0
501 MORENO FERNANDEZ Daniel (ESP) 0 1 0
502 MORTELMANS Auguste (BEL) 0 1 0
503 MOZZATO Luca (ITA) 0 1 0
504 NAESEN Oliver (BEL) 0 1 0
505 NARDELLO Daniele (ITA) 0 1 0
506 ORTELLI Vito (ITA) 0 1 0
507 PAOLINI Enrico (ITA) 0 1 0
508 PE Joseph (BEL) 0 1 0
509 PHILIPOT Fabrice (FRA) 0 1 0
510 PIAZZA Donato (ITA) 0 1 0
511 PICCIN Alfonso (ITA) 0 1 0
512 PIRARD Frits (NED) 0 1 0
513 PLANCKAERT Jo (BEL) 0 1 0
514 RAMON Albert (BEL) 0 1 0
515 RICCO Riccardo (ITA) 0 1 0
516 RODRIGUEZ Fred (USA) 0 1 0
517 ROGIERS Rudy (BEL) 0 1 0
518 ROHRBACH Marcel (FRA) 0 1 0
519 ROMANATTI Carlo (ITA) 0 1 0
520 ROOSEMONT Leopold (BEL) 0 1 0
521 ROSA Diego (ITA) 0 1 0
522 ROSSELLO Vittorio (ITA) 0 1 0
523 ROSSIGNOLI Giovanni (ITA) 0 1 0
524 SABBADINI Settimo 'Tino' (FRA) 0 1 0
525 SCARPONI Michele (ITA) 0 1 0
526 SCHEPERS Wim (NED) 0 1 0
527 SEIXAS Paul (FRA) 0 1 0
528 SERVADEI Glauco (ITA) 0 1 0
529 SIMONI Gilberto (ITA) 0 1 0
530 STEPHANE Auguste (FRA) 0 1 0
531 TEIRLINCK Willy (BEL) 0 1 0
532 TOMMIES Leon (BEL) 0 1 0
533 TRAPE Livio (ITA) 0 1 0
534 TRUYE Willy (BEL) 0 1 0
535 TURGIS Anthony (FRA) 0 1 0
536 TURGOT Sebastien (FRA) 0 1 0
537 VAN GENECHTEN Richard (BEL) 0 1 0
538 VAN KERCKHOVE Henri (BEL) 0 1 0
539 VAN OVERBERGHE Cyrille (BEL) 0 1 0
540 VAN OVERLOOP Gustaaf (BEL) 0 1 0
541 VERDE Enrico (ITA) 0 1 0
542 VERMEERSCH Florian (BEL) 0 1 0
543 VERSLUYS Patrick (BEL) 0 1 0
544 VILLE Maurice (FRA) 0 1 0
545 VOIGT Jens (GER) 0 1 0
546 WAUTERS Jean (BEL) 0 1 0
547 WOJTINEK Bruno (FRA) 0 1 0
548 WOODS Michael (CAN) 0 1 0
549 ZAGERS Jan (BEL) 0 1 0
550 ZANAGA Adriano (ITA) 0 1 0
551 BASSO Marino (ITA) 0 0 4
552 MOERENHOUT Joseph (BEL) 0 0 4
553 PAOLINI Luca (ITA) 0 0 3
554 URAN URAN Rigoberto (COL) 0 0 3
555 VAINSTEINS Romans (LAT) 0 0 3
556 AERTS Jean (BEL) 0 0 2
557 AIMO Bartolomeo (ITA) 0 0 2
558 BAFFI Adriano (ITA) 0 0 2
559 BASSO Ivan (ITA) 0 0 2
560 BRAUN Gregor (GER) 0 0 2
561 CAPUT Louis (FRA) 0 0 2
562 CONTERNO Angelo (ITA) 0 0 2
563 COSTA Rui Alberto Faria (POR) 0 0 2
564 GAY Federico (ITA) 0 0 2
565 HAMERLINCK Alfred (BEL) 0 0 2
566 HOBAN Barry (GBR) 0 0 2
567 KERCKHOVE Norbert (BEL) 0 0 2
568 MESSELIS Jules (BEL) 0 0 2
569 RIJCKAERT Marcel (BEL) 0 0 2
570 ROELANDTS Jurgen (BEL) 0 0 2
571 SCIANDRI Maximilian (GBR) 0 0 2
572 TOCCACELI Quirino (ITA) 0 0 2
573 VALLAZZA Ermanno (ITA) 0 0 2
